购买
≡ 显示网站导航
Bootstrap 5 | 与之前的 Bootstrap 版本一样,DataTables 也可以与 Bootstrap 5 无缝集成。只需包含 DataTables Bootstrap 5 文件(CSS 和 JS),就会设置 DataTables 所需的默认值,使其可以正常初始化,如下例所示。 | 姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|
开始日期 | 工资 | Tiger Nixon | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
系统架构师 | 爱丁堡 | Garrett Winters | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
会计师 | 东京 | Ashton Cox | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
初级技术作者 | 旧金山 | Tiger Nixon | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Cedric Kelly | 爱丁堡 | Garrett Winters | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
高级 Javascript 开发人员 | Airi Satou | Brielle Williamson | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
集成专家 | 纽约 | Ashton Cox | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Herrod Chandler | Airi Satou | Garrett Winters | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
销售助理 | Rhona Davidson | Ashton Cox | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Colleen Hurst | Javascript 开发人员 | Tiger Nixon | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Sonya Frost | 软件工程师 | Jena Gaines | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
办公室经理 | 伦敦 | Tiger Nixon | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Quinn Flynn | 支持负责人 | Ashton Cox | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Charde Marshall | 区域总监 | Jena Gaines | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Haley Kennedy | 支持负责人 | Jena Gaines | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
高级营销设计师 | Tatyana Fitzpatrick | Jena Gaines | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Michael Silva | 营销设计师 | Brielle Williamson | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | Brielle Williamson | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Gloria Little | Javascript 开发人员 | Jena Gaines | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
系统管理员 | Bradley Greer | Tiger Nixon | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Dai Rios | 人事负责人 | Brielle Williamson | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Jenette Caldwell | 开发负责人 | Brielle Williamson | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | Brielle Williamson | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Caesar Vance | 纽约 | 售前支持 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Doris Wilder | 悉尼 | Jena Gaines | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | Tiger Nixon | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Gavin Joyce | 支持负责人 | 开发人员 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Jennifer Chang | Javascript 开发人员 | Ashton Cox | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
新加坡 | Brenden Wagner | Ashton Cox | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | Garrett Winters | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Shou Itou | Airi Satou | 售前支持 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
区域营销 | 首席执行官 (CEO) | Jena Gaines | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Michelle House | Suki Burks | Jena Gaines | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
Prescott Bartlett | 技术作者 | Ashton Cox | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
Gavin Cortez | 团队负责人 | Tiger Nixon | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
Martena Mccray | Tatyana Fitzpatrick | Ashton Cox | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
售后支持 | 软件工程师 | Ashton Cox | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
Unity Butler | Howard Hatfield | Ashton Cox | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
Hope Fuentes | 秘书 | Ashton Cox | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
Vivian Harrell | 软件工程师 | Jena Gaines | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
财务主管 | Timothy Mooney | Brielle Williamson | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
Jackson Bradshaw | 总监 | 开发人员 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
Olivia Liang | Javascript 开发人员 | Jena Gaines | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
支持工程师 | 总监 | Garrett Winters | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
Bruno Nash | 首席执行官 (CEO) | Brielle Williamson | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
Sakura Yamamoto | 总监 | Ashton Cox | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
Thor Walton | Finn Camacho | 开发人员 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
Serge Baldwin | Javascript 开发人员 | Brielle Williamson | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
数据协调员 | Javascript 开发人员 | Ashton Cox | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
Zenaida Frank | Zorita Serrano | Tiger Nixon | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
Jennifer Acosta | 纽约 | Brielle Williamson | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
初级 Javascript 开发人员 | 支持负责人 | Jena Gaines | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
Cara Stevens | 首席财务官 (CFO) | Jena Gaines | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
Hermione Butler | 首席执行官 (CEO) | Ashton Cox | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
Lael Greer | 支持负责人 | Tiger Nixon | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
Jonas Alexander | Rhona Davidson | 开发人员 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
Shad Decker | Michael Bruce | Brielle Williamson | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
Bootstrap 5 | 与之前的 Bootstrap 版本一样,DataTables 也可以与 Bootstrap 5 无缝集成。只需包含 DataTables Bootstrap 5 文件(CSS 和 JS),就会设置 DataTables 所需的默认值,使其可以正常初始化,如下例所示。 | 姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 |
- Donna Snider
- 客户支持
- Javascript
- 数据源
- HTML
- CSS
服务器端脚本
注释
下面显示的 Javascript 用于初始化本示例中显示的表格
$('#example').DataTable();
new DataTable('#example');
此示例使用了一些其他 CSS,除了从程序库文件(如下所示)加载的内容,以便正确显示表格。附加的 CSS 如下所示
加载以下 CSS 程序库文件在此示例中使用,以便为表格提供样式
此表格通过 Ajax 加载数据。最新的数据已加载如下所示。此数据将自动更新,因为任何附加的数据都被加载。
用于为该表格执行服务器端处理的脚本如下所示。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以用任何语言编写,使用 DataTables 文档中描述的协议。