格式转换 (Moment.js)
有时您的线框日期/时间数据可能不是 ISO8601 格式,但您希望以另一种格式显示给最终用户。这可以通过 `datetime` 渲染函数来处理,方法是向其提供三个参数。
- 原始日期格式 (请注意解析器很严格 - 您必须完全匹配数据格式)
- 您想显示的格式
- 区域设置 - 用于国际化。
`datetime` 格式化程序与 Moment.js 和 Luxon 都兼容。在本示例中,我们使用的是 Moment.js。有关其格式化选项的完整范围,请参见 Moment.js 文档。
有关 DataTables 中提供的渲染器的完整详细信息,请参见 渲染器文档。
| 姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 起始日期 | 薪水 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011 年 4 月 25 日 | $320,800 |
| Garrett Winters | 会计 | 东京 | 63 | 2011 年 7 月 25 日 | $170,750 |
| Ashton Cox | 初级技术作家 | 旧金山 | 66 | 2009 年 1 月 12 日 | $86,000 |
| Cedric Kelly | 高级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012 年 3 月 29 日 | $433,060 |
| Airi Satou | 会计 | 东京 | 33 | 2008 年 11 月 28 日 | $162,700 |
| Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | 61 | 2012 年 12 月 2 日 | $372,000 |
| Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012 年 8 月 6 日 | $137,500 |
| Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | 55 | 2010 年 10 月 14 日 | $327,900 |
| Colleen Hurst | Javascript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009 年 9 月 15 日 | $205,500 |
| Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008 年 12 月 13 日 | $103,600 |
| Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008 年 12 月 19 日 | $90,560 |
| Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013 年 3 月 3 日 | $342,000 |
| Charde Marshall | 区域总监 | 旧金山 | 36 | 2008 年 10 月 16 日 | $470,600 |
| Haley Kennedy | 高级市场设计师 | 伦敦 | 43 | 2012 年 12 月 18 日 | $313,500 |
| Tatyana Fitzpatrick | 区域总监 | 伦敦 | 19 | 2010 年 3 月 17 日 | $385,750 |
| Michael Silva | 市场设计师 | 伦敦 | 66 | 2012 年 11 月 27 日 | $198,500 |
| Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010 年 6 月 9 日 | $725,000 |
| Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009 年 4 月 10 日 | $237,500 |
| Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012 年 10 月 13 日 | $132,000 |
| Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012 年 9 月 26 日 | $217,500 |
| Jenette Caldwell | 开发主管 | 纽约 | 30 | 2011 年 9 月 3 日 | $345,000 |
| Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009 年 6 月 25 日 | $675,000 |
| Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011 年 12 月 12 日 | $106,450 |
| Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010 年 9 月 20 日 | $85,600 |
| Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009 年 10 月 9 日 | $1,200,000 |
| Gavin Joyce | 开发者 | 爱丁堡 | 42 | 2010 年 12 月 22 日 | $92,575 |
| Jennifer Chang | 区域总监 | 新加坡 | 28 | 2010 年 11 月 14 日 | $357,650 |
| Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011 年 6 月 7 日 | $206,850 |
| Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010 年 3 月 11 日 | $850,000 |
| Shou Itou | 区域营销 | 东京 | 20 | 2011 年 8 月 14 日 | $163,000 |
| Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | 37 | 2011 年 6 月 2 日 | $95,400 |
| Suki Burks | 开发者 | 伦敦 | 53 | 2009 年 10 月 22 日 | $114,500 |
| Prescott Bartlett | 技术作家 | 伦敦 | 27 | 2011 年 5 月 7 日 | $145,000 |
| Gavin Cortez | 团队负责人 | 旧金山 | 22 | 2008 年 10 月 26 日 | $235,500 |
| Martena Mccray | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011 年 3 月 9 日 | $324,050 |
| Unity Butler | 市场设计师 | 旧金山 | 47 | 2009 年 12 月 9 日 | $85,675 |
| Howard Hatfield | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008 年 12 月 16 日 | $164,500 |
| Hope Fuentes | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010 年 2 月 12 日 | $109,850 |
| Vivian Harrell | 财务主管 | 旧金山 | 62 | 2009 年 2 月 14 日 | $452,500 |
| Timothy Mooney | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008 年 12 月 11 日 | $136,200 |
| Jackson Bradshaw | 总监 | 纽约 | 65 | 2008 年 9 月 26 日 | $645,750 |
| Olivia Liang | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011 年 2 月 3 日 | $234,500 |
| Bruno Nash | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011 年 5 月 3 日 | $163,500 |
| Sakura Yamamoto | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009 年 8 月 19 日 | $139,575 |
| Thor Walton | 开发者 | 纽约 | 61 | 2013 年 8 月 11 日 | $98,540 |
| Finn Camacho | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009 年 7 月 7 日 | $87,500 |
| Serge Baldwin | 数据协调员 | 新加坡 | 64 | 2012 年 4 月 9 日 | $138,575 |
| Zenaida Frank | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010 年 1 月 4 日 | $125,250 |
| Zorita Serrano | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012 年 6 月 1 日 | $115,000 |
| Jennifer Acosta | 初级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013 年 2 月 1 日 | $75,650 |
| Cara Stevens | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011 年 12 月 6 日 | $145,600 |
| Hermione Butler | 区域总监 | 伦敦 | 47 | 2011 年 3 月 21 日 | $356,250 |
| Lael Greer | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009 年 2 月 27 日 | $103,500 |
| Jonas Alexander | 开发者 | 旧金山 | 30 | 2010 年 7 月 14 日 | $86,500 |
| Shad Decker | 区域总监 | 爱丁堡 | 51 | 2008 年 11 月 13 日 | $183,000 |
| Michael Bruce | Javascript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011 年 6 月 27 日 | $183,000 |
| Donna Snider | 客户支持 | 纽约 | 27 | 2011 年 1 月 25 日 | $112,000 |
| 姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 起始日期 | 薪水 |
- Javascript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 服务器端脚本
- 注释
下面显示的 Javascript 用于初始化此示例中显示的表格。
$('#example').DataTable({ columnDefs: [ { targets: 4, render: DataTable.render.datetime('D MMM YYYY', 'MMM D, YY', 'en') } ] });
new DataTable('#example', { columnDefs: [ { targets: 4, render: DataTable.render.datetime('D MMM YYYY', 'MMM D, YY', 'en') } ] });
除了上面的代码之外,以下 Javascript 库文件也加载用于此示例。
下面显示的 HTML 是原始的 HTML 表格元素,它在由 DataTables 增强之前。
此示例使用了一些超出库文件 (如下) 加载的额外 CSS,以正确显示表格。下面显示了使用的额外 CSS。
以下 CSS 库文件加载用于此示例,以提供表格的样式。
此表格通过 Ajax 加载数据。下面显示了已加载的最新数据。随着任何额外数据的加载,此数据将自动更新。
下面显示了用于执行此表格的服务器端处理的脚本。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以使用任何语言编写,使用 DataTables 文档中描述的协议。