对格式化日期进行排序 (Luxon)
与其他日期/时间示例一样,Luxon(此处显示)和 Moment.js 的日期/时间格式检测方式相同。它们各自具有自己的格式化选项 - 有关 Luxon 格式化选项的完整范围,请参阅Luxon 文档。
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 开始日期 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011年4月25日 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计 | 东京 | 63 | 2011年7月25日 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作家 | 旧金山 | 66 | 2009年1月12日 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012年3月29日 | $433,060 |
Airi Satou | 会计 | 东京 | 33 | 2008年11月28日 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | 61 | 2012年12月2日 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012年8月6日 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | 55 | 2010年10月14日 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009年9月15日 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008年12月13日 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008年12月19日 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013年3月3日 | $342,000 |
Charde Marshall | 区域总监 | 旧金山 | 36 | 2008年10月16日 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | 伦敦 | 43 | 2012年12月18日 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 区域总监 | 伦敦 | 19 | 2010年3月17日 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | 伦敦 | 66 | 2012年11月27日 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010年6月9日 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009年4月10日 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012年10月13日 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012年9月26日 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发主管 | 纽约 | 30 | 2011年9月3日 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009年6月25日 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011年12月12日 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010年9月20日 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009年10月9日 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发人员 | 爱丁堡 | 42 | 2010年12月22日 | $92,575 |
Jennifer Chang | 区域总监 | 新加坡 | 28 | 2010年11月14日 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011年6月7日 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010年3月11日 | $850,000 |
Shou Itou | 区域营销 | 东京 | 20 | 2011年8月14日 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | 37 | 2011年6月2日 | $95,400 |
Suki Burks | 开发人员 | 伦敦 | 53 | 2009年10月22日 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作家 | 伦敦 | 27 | 2011年5月7日 | $145,000 |
Gavin Cortez | 团队领导 | 旧金山 | 22 | 2008年10月26日 | $235,500 |
Martena Mccray | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011年3月9日 | $324,050 |
Unity Butler | 营销设计师 | 旧金山 | 47 | 2009年12月9日 | $85,675 |
Howard Hatfield | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008年12月16日 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010年2月12日 | $109,850 |
Vivian Harrell | 财务总监 | 旧金山 | 62 | 2009年2月14日 | $452,500 |
Timothy Mooney | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008年12月11日 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 总监 | 纽约 | 65 | 2008年9月26日 | $645,750 |
Olivia Liang | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011年2月3日 | $234,500 |
Bruno Nash | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011年5月3日 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009年8月19日 | $139,575 |
Thor Walton | 开发人员 | 纽约 | 61 | 2013年8月11日 | $98,540 |
Finn Camacho | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009年7月7日 | $87,500 |
Serge Baldwin | 数据协调员 | 新加坡 | 64 | 2012年4月9日 | $138,575 |
Zenaida Frank | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010年1月4日 | $125,250 |
Zorita Serrano | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012年6月1日 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013年2月1日 | $75,650 |
Cara Stevens | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011年12月6日 | $145,600 |
Hermione Butler | 区域总监 | 伦敦 | 47 | 2011年3月21日 | $356,250 |
Lael Greer | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009年2月27日 | $103,500 |
Jonas Alexander | 开发人员 | 旧金山 | 30 | 2010年7月14日 | $86,500 |
Shad Decker | 区域总监 | 爱丁堡 | 51 | 2008年11月13日 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011年6月27日 | $183,000 |
Donna Snider | 客户支持 | 纽约 | 27 | 2011年1月25日 | $112,000 |
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 开始日期 | 薪资 |
- Javascript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 服务器端脚本
- 注释
下面显示的 Javascript 用于初始化本示例中显示的表格
DataTable.datetime('d MMM yyyy'); $('#example').DataTable();
DataTable.datetime('d MMM yyyy'); new DataTable('#example');
除了以上代码外,以下 Javascript 库文件也加载到本示例中使用
下面显示的 HTML 是原始 HTML 表格元素,在 DataTables 增强之前
本示例使用了一些超出库文件(如下)加载的额外 CSS,以便正确显示表格。下面显示了使用的额外 CSS
以下 CSS 库文件加载到本示例中使用,以提供表格的样式
此表格通过 Ajax 加载数据。已加载的最新数据显示在下面。随着任何其他数据的加载,此数据将自动更新。
用于执行此表格服务器端处理的脚本显示在下面。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以用任何语言编写,使用DataTables 文档中描述的协议。