基本初始化
AutoFill 为 DataTable 提供了类似 Excel 的功能,可以点击并拖动多个单元格,在选定的单元格上填充信息,并在需要时递增数字。
AutoFill 使用 autoFill
选项初始化,如以下示例所示。可以将其设置为 true
以使用 AutoFill 配置默认值,或者用作对象来指定选项。
姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 入职日期 | 薪水 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计 | Tokyo | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作者 | San Francisco | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 Javascript 开发者 | Edinburgh | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Airi Satou | 会计 | Tokyo | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | New York | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | San Francisco | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | Tokyo | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript 开发者 | San Francisco | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | Edinburgh | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | London | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | Edinburgh | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Charde Marshall | 区域主管 | San Francisco | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | London | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 区域主管 | London | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | London | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官(CFO) | New York | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | New York | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | London | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | Edinburgh | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发主管 | New York | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官(CMO) | New York | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | New York | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | Sydney | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官(CEO) | London | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发者 | Edinburgh | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Jennifer Chang | 区域主管 | Singapore | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | San Francisco | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官(COO) | San Francisco | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Shou Itou | 区域营销 | Tokyo | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | Sydney | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
Suki Burks | 开发者 | London | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作者 | London | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
Gavin Cortez | 团队领导 | San Francisco | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
Martena Mccray | 售后支持 | Edinburgh | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
Unity Butler | 营销设计师 | San Francisco | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
Howard Hatfield | 办公室经理 | San Francisco | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘书 | San Francisco | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
Vivian Harrell | 财务主管 | San Francisco | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
Timothy Mooney | 办公室经理 | London | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 总监 | New York | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
Olivia Liang | 支持工程师 | Singapore | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
Bruno Nash | 软件工程师 | London | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支持工程师 | Tokyo | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
Thor Walton | 开发者 | New York | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
Finn Camacho | 支持工程师 | San Francisco | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
Serge Baldwin | 数据协调员 | Singapore | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
Zenaida Frank | 软件工程师 | New York | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
Zorita Serrano | 软件工程师 | San Francisco | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初级 Javascript 开发者 | Edinburgh | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
Cara Stevens | 销售助理 | New York | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
Hermione Butler | 区域主管 | London | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
Lael Greer | 系统管理员 | London | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
Jonas Alexander | 开发者 | San Francisco | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
Shad Decker | 区域主管 | Edinburgh | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript 开发者 | Singapore | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
Donna Snider | 客户支持 | New York | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 入职日期 | 薪水 |
- Javascript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 服务器端脚本
- 评论
以下显示的 Javascript 用于初始化此示例中显示的表格
$('#example').DataTable({ autoFill: true });
new DataTable('#example', { autoFill: true });
除了以上代码之外,以下 Javascript 库文件也已加载以供此示例使用
以下显示的 HTML 是原始 HTML 表格元素,在 DataTables 增强之前。
此示例使用了一些额外的 CSS,超出库文件 (如下) 加载的 CSS,以便正确显示表格。以下显示了使用的额外 CSS。
以下 CSS 库文件已加载以供此示例使用,以提供表格的样式。
此表格通过 Ajax 加载数据。以下显示了已加载的最新数据。此数据将随着加载任何额外数据而自动更新。
以下显示了用于执行此表格的服务器端处理的脚本。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以用任何语言编写,使用 DataTables 文档中描述的协议。