填充插件
自动填充提供多个内置填充类型,但这些内置选项还可以使用插件通过附加选项实现扩展。
填充选项由附加至DataTable.AutoFill.actions
对象的插件提供。此对象中的每个属性都必须为一个提供三个函数的对象。
available
- 确定用户拖动填充数据的对象是否适用于此填充类型option
- 如果用户想要使用此填充类型,则会返回一个要向用户提出的问题execute
- 如果选择了此填充类型,则会修改数据
示例中显示的插件仅会用于表格中第一列,并且只会更改姓氏 - 保留来自原始单元格的名字。虽然此示例有些牵强,但它演示了插件如何执行潜在复杂的操作。
有关为自动填充创建填充类型插件的详细信息,请参阅在线文档。
名称 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 开始日期 | 工资 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计 | 东京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作者 | 旧金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Airi Satou | 会计 | 东京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
Colleen Hurst | JavaScript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Charde Marshall | 地区主管 | 旧金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | 伦敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 地区主管 | 伦敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | 伦敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发主管 | 纽约 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发人员 | 爱丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Jennifer Chang | 地区主管 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Shou Itou | 地区营销 | 东京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
Suki Burks | 开发人员 | 伦敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作者 | 伦敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
盖文·科尔特斯 | 团队领导 | 旧金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
玛尔塔娜·麦克雷 | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
尤尼蒂·巴特勒 | 营销设计师 | 旧金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
霍华德·哈特菲尔德 | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
霍普·福恩特斯 | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
维维安·哈雷尔 | 财务主管 | 旧金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
蒂莫西·穆尼 | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
杰克逊·布拉德肖 | 董事 | 纽约 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
奥利维亚·梁 | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
布鲁诺·纳什 | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
樱花·山元 | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
托尔·沃顿 | 开发人员 | 纽约 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
芬·卡马乔 | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
瑟奇·鲍德温 | 数据协作者 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
塞纳伊达·弗兰克 | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
佐丽塔·塞拉诺 | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
詹妮弗·阿科斯塔 | 初级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
卡拉·斯蒂文斯 | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
赫敏·巴特勒 | 地区主管 | 伦敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
莱尔·格里尔 | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
乔纳斯·亚历山大 | 开发人员 | 旧金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
谢德·德克尔 | 地区主管 | 爱丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
迈克尔·布鲁斯 | JavaScript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
唐娜·斯奈德 | 客服支持 | 纽约 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
名称 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 开始日期 | 工资 |
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 服务器端脚本
- 注释
下面显示的 JavaScript 用于初始化此示例中显示的表格
DataTable.AutoFill.actions.names = { available: function (dt, cells) { // 仅当填充单个列并且该列是第一列时才可用 return cells[0].length === 1 && cells[0][0].index.column === 0; }, option: function (dt, cells) { // 询问用户是否仅想更改姓氏 return '仅填充姓氏 - 保留名字'; }, execute: function (dt, cells, node) { // 修改姓名并设置新值 var surname = cells[0][0].data.split(' ')[1]; for (var i = 0, ien = cells.length; i < ien; i++) { var name = cells[i][0].data.split(' '); cells[i][0].set = name[0] + ' ' + surname; } } }; $('#example').DataTable({ autoFill: true });
DataTable.AutoFill.actions.names = { available: function (dt, cells) { // 仅当填充单个列并且该列是第一列时才可用 return cells[0].length === 1 && cells[0][0].index.column === 0; }, option: function (dt, cells) { // 询问用户是否仅想更改姓氏 return '仅填充姓氏 - 保留名字'; }, execute: function (dt, cells, node) { // 修改姓名并设置新值 var surname = cells[0][0].data.split(' ')[1]; for (var i = 0, ien = cells.length; i < ien; i++) { var name = cells[i][0].data.split(' '); cells[i][0].set = name[0] + ' ' + surname; } } }; new DataTable('#example', { autoFill: true });
除了上述代码之外,还加载了以下 JavaScript 库文件以用于此示例中
下面显示的 HTML 是原始 HTML 表格元素,在 DataTables 增强之前
此示例使用了一些额外的 CSS,除了从库文件中加载的 CSS(如下所示),以便正确显示表格。下面显示了使用的其他 CSS
加载了以下 CSS 库文件以用于此示例中,以提供表格样式
此表通过 Ajax 加载数据。下面显示了已加载的最新数据。该数据将随着加载任何其他数据而自动更新。
用于执行此表的服务器端处理的脚本显示如下。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以用任何语言编写,使用 DataTables 文档中描述的协议。