搜索窗格按钮配置
此示例演示使用 按钮扩展 按钮操作搜索窗格。窗格在初始化时不可见,但当按下按钮时,它们将显示在屏幕上并获得焦点。
此外,此示例展示了如何通过按钮初始化窗格时设置窗格选项。config
选项是 searchPanes
配置对象,并且拥有所有这些选项。
姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 开始日期 | 工资 |
---|---|---|---|---|---|
老虎尼克松 | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
加勒特温特斯 | 会计 | 东京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
阿什顿考克斯 | 初级技术作者 | 旧金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
塞德里克凯利 | 高级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
爱莉沙藤 | 会计 | 东京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
布里埃尔威廉姆森 | 整合专家 | 纽约 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
赫罗德钱德勒 | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
罗娜戴维森 | 整合专家 | 东京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
科琳赫斯特 | Javascript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
索尼娅弗罗斯特 | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
杰娜盖恩斯 | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
奎因弗林 | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
查德马歇尔 | 地区总监 | 旧金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
海莉肯尼迪 | 高级营销设计师 | 伦敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
塔蒂亚娜菲茨帕特里克 | 地区总监 | 伦敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
迈克尔西尔瓦 | 营销设计师 | 伦敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
保罗伯德 | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
格洛丽亚利特尔 | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
布拉德利格里尔 | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
戴瑞欧斯 | 人力资源主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
珍妮特卡德威尔 | 开发主管 | 纽约 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
尤里贝瑞 | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
凯撒万斯 | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
多丽丝威尔德 | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
安杰莉卡拉莫斯 | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
加文乔伊斯 | 开发人员 | 爱丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
詹妮弗张 | 地区总监 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
布伦顿瓦格纳 | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
菲奥娜格林 | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
周翔太 | 区域营销 | 东京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
米歇尔豪斯 | 整合专家 | 悉尼 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
suki burks | 开发人员 | 伦敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
普雷斯科特巴特利特 | 技术作者 | 伦敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
加文科尔特斯 | 团队负责人 | 旧金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
玛特纳麦科雷 | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
联合巴特勒 | 营销设计师 | 旧金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
霍华德哈特菲尔德 | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
希望弗恩特斯 | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
维维安哈雷尔 | 财务主管 | 旧金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
蒂莫西穆尼 | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
杰克逊布拉德肖 | 总监 | 纽约 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
奥利维亚梁 | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
布鲁诺·纳什 | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
樱花·山本 | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
索尔·沃尔顿 | 开发人员 | 纽约 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
芬恩·卡马乔 | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
谢尔盖·鲍德温 | 数据协调员 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
泽内达·弗兰克 | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
佐丽塔·塞拉诺 | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
詹妮弗·阿科斯塔 | 初级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
卡拉·史蒂文斯 | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
赫敏·巴特勒 | 地区总监 | 伦敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
莱尔·格里尔 | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
乔纳斯·亚历山大 | 开发人员 | 旧金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
沙德·德克尔 | 地区总监 | 爱丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
迈克尔·布鲁斯 | Javascript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
唐娜·斯奈德 | 客户支持 | 纽约 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
姓名 | 职位 | 办公室 | 年龄 | 开始日期 | 工资 |
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 服务器端脚本
- 注释
下面显示的 JavaScript 用于初始化此示例中显示的表格
$('#example').DataTable({ layout: { topStart: { buttons: [ { extend: 'searchPanes', config: { cascadePanes: true } } ] } } });
new DataTable('#example', { layout: { topStart: { buttons: [ { extend: 'searchPanes', config: { cascadePanes: true } } ] } } });
除了以上代码外,还会加载以下 JavaScript 库文件以用于此示例
下面显示的 HTML 是原始 HTML 表格元素,在 DataTables 增强该元素之前
此示例使用了一些额外的 CSS,而不仅仅是从库文件中加载的 CSS(如下),以便正确显示表格。显示所使用的额外 CSS 如下
加载以下 CSS 库文件以用于此示例,以为表格提供样式
此表格通过 Ajax 加载数据。最新加载的数据显示如下。随着加载任何附加数据,此数据将自动更新。
用于对该表格执行服务器端处理的脚本显示如下。请注意,这只是一个使用 PHP 的示例脚本。服务器端处理脚本可以使用任何语言编写,并使用DataTables 文档中描述的协议。