地方当局 | 苏格兰大学生在高等教育机构就学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 与去年相比 % 变化 |
与去年相比 % 变化 自 2005-06 年以来 |
|
总计 | 212,920 | 214,860 | 206,390 | 207,535 | 213,210 | 2.7 | 0.1 |
阿伯丁市 | 9,750 | 9,850 | 9,945 | 9,945 | 10,080 | 1.4 | 3.4 |
阿伯丁郡 | 10,295 | 10,255 | 10,610 | 10,700 | 10,680 | -0.2 | 3.7 |
安格斯 | 4,945 | 4,625 | 4,365 | 4,445 | 4,675 | 5.2 | -5.5 |
阿盖尔和比特 | 3,350 | 3,470 | 3,360 | 3,335 | 3,440 | 3.1 | 2.7 |
爱丁堡市 | 19,570 | 19,120 | 18,675 | 18,780 | 19,910 | 6.0 | 1.7 |
克拉克曼南郡 | 1,725 | 1,780 | 1,695 | 1,585 | 1,820 | 14.8 | 5.5 |
邓弗里斯和加洛韦 | 4,740 | 4,750 | 4,620 | 4,580 | 4,880 | 6.6 | 3.0 |
邓迪市 | 7,255 | 7,040 | 6,250 | 6,150 | 6,525 | 6.1 | -10.1 |
东艾尔郡 | 4,510 | 4,675 | 4,380 | 4,500 | 4,570 | 1.6 | 1.3 |
东邓巴顿郡 | 6,560 | 6,555 | 6,065 | 6,030 | 6,145 | 1.9 | -6.3 |
东洛锡安 | 2,985 | 3,080 | 3,075 | 3,145 | 3,295 | 4.8 | 10.4 |
东伦弗鲁郡 | 5,460 | 5,595 | 5,255 | 5,295 | 5,330 | 0.7 | -2.4 |
西海岸群岛 | 1,295 | 1,315 | 1,340 | 1,290 | 1,190 | -7.8 | -8.1 |
福尔柯克 | 4,740 | 5,025 | 4,825 | 4,650 | 4,900 | 5.4 | 3.4 |
法夫 | 14,650 | 14,220 | 13,840 | 13,455 | 13,855 | 3.0 | -5.4 |
格拉斯哥市 | 25,155 | 26,160 | 24,900 | 26,340 | 26,840 | 1.9 | 6.7 |
高地 | 8,110 | 8,520 | 8,465 | 8,410 | 8,605 | 2.3 | 6.1 |
因弗克莱德 | 3,645 | 3,800 | 3,525 | 3,535 | 3,635 | 2.8 | -0.3 |
米德洛锡安 | 2,620 | 2,500 | 2,380 | 2,350 | 2,580 | 9.8 | -1.5 |
莫里 | 3,610 | 3,595 | 3,540 | 3,545 | 3,490 | -1.6 | -3.3 |
北艾尔郡 | 5,590 | 5,450 | 5,005 | 5,155 | 5,205 | 1.0 | -6.9 |
北拉纳克郡 | 12,155 | 12,610 | 11,810 | 11,925 | 12,015 | 0.8 | -1.2 |
奥克尼群岛 | 915 | 1,000 | 940 | 930 | 945 | 1.6 | 3.3 |
珀斯和金罗斯 | 5,655 | 5,375 | 5,255 | 5,305 | 5,415 | 2.1 | -4.2 |
伦弗鲁郡 | 8,330 | 8,465 | 7,950 | 7,935 | 8,015 | 1.0 | -3.8 |
苏格兰边区 | 3,505 | 3,670 | 3,405 | 3,350 | 3,500 | 4.5 | -0.1 |
设得兰群岛 | 1,085 | 1,020 | 1,115 | 1,080 | 1,010 | -6.5 | -6.9 |
南艾尔郡 | 5,090 | 5,025 | 4,630 | 4,600 | 4,710 | 2.4 | -7.5 |
南拉纳克郡 | 12,725 | 13,310 | 12,570 | 13,005 | 13,310 | 2.3 | 4.6 |
斯特林 | 3,710 | 3,690 | 3,600 | 3,360 | 3,575 | 6.4 | -3.6 |
西邓巴顿郡 | 3,700 | 3,700 | 3,480 | 3,450 | 3,455 | 0.1 | -6.6 |
西洛锡安 | 5,490 | 5,625 | 5,510 | 5,375 | 5,610 | 4.4 | 2.2 |
数据来自苏格兰政府 终身学习系列:2009-10 年在苏格兰机构学习的大学生和达成资格者
配色方案灵感来自 Web Designer Notebook