2023年2月10日,星期五
Editor 2.1
我很高兴地宣布 Editor 2.1 和 DataTables 1.13.2 现已正式发布。
Editor 2.1 是数月来微调、功能和修复的积累,您可以从其发布说明中看到,这些更改几乎影响了代码库的每个部分。亮点包括
- 更完整的整行内联编辑控件,此示例中所示
- 对带有 SearchPanes 的服务器端处理进行了重大性能改进
- 改进了页面滚动时气泡编辑的位置
- 支持Bootstrap 5 的浮动标签
- 重写的 TypeScript 定义文件
DataTables 1.13.2 是一个较小的更新,但包含了 DataTables 中 CSS 变量的首次使用 - 通过--dt-row-selected
变量自定义行选择颜色,该变量应为 rgb 逗号分隔字符串 - 例如:
:root {
--dt-row-selected: 190, 37, 37;
}
姓名 | 职位 | 办公室 | 薪资 |
---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计 | 东京 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作家 | 旧金山 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | $433,060 |
Airi Satou | 会计 | 东京 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript 开发人员 | 旧金山 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | $342,000 |
Charde Marshall | 区域总监 | 旧金山 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | 伦敦 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 区域总监 | 伦敦 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | 伦敦 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发主管 | 纽约 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发人员 | 爱丁堡 | $92,575 |
Jennifer Chang | 区域总监 | 新加坡 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | $850,000 |
Shou Itou | 区域营销 | 东京 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | $95,400 |
Suki Burks | 开发人员 | 伦敦 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作家 | 伦敦 | $145,000 |
Gavin Cortez | 团队领导 | 旧金山 | $235,500 |
Martena Mccray | 售后支持 | 爱丁堡 | $324,050 |
Unity Butler | 营销设计师 | 旧金山 | $85,675 |
Howard Hatfield | 办公室经理 | 旧金山 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘书 | 旧金山 | $109,850 |
Vivian Harrell | 财务总监 | 旧金山 | $452,500 |
Timothy Mooney | 办公室经理 | 伦敦 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 总监 | 纽约 | $645,750 |
Olivia Liang | 支持工程师 | 新加坡 | $234,500 |
Bruno Nash | 软件工程师 | 伦敦 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支持工程师 | 东京 | $139,575 |
Thor Walton | 开发人员 | 纽约 | $98,540 |
Finn Camacho | 支持工程师 | 旧金山 | $87,500 |
Serge Baldwin | 数据协调员 | 新加坡 | $138,575 |
Zenaida Frank | 软件工程师 | 纽约 | $125,250 |
Zorita Serrano | 软件工程师 | 旧金山 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初级 Javascript 开发人员 | 爱丁堡 | $75,650 |
Cara Stevens | 销售助理 | 纽约 | $145,600 |
Hermione Butler | 区域总监 | 伦敦 | $356,250 |
Lael Greer | 系统管理员 | 伦敦 | $103,500 |
Jonas Alexander | 开发人员 | 旧金山 | $86,500 |
Shad Decker | 区域总监 | 爱丁堡 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript 开发人员 | 新加坡 | $183,000 |
Donna Snider | 客户支持 | 纽约 | $112,000 |
此外,1.13.2 现在能够为尚未在文档 DOM 中的表格触发事件。这听起来似乎并不多,但对于 Editor 的嵌套编辑功能,这意味着嵌套选项会自动更新,而之前则需要自定义代码。
一如既往,我希望您喜欢使用 DataTables!