RowGroup 技巧和窍门
RowGroup 是一个非常有用的工具,可以在排序行时直观地显示数据组。RowGroup 扩展的 示例初始化 显示了初始化这些分组有多么容易。可以使用更为高级的分组,我将在下方介绍使用 RowGroup 的几种不同方法。
$('#example').DataTable( {
order: [[3, 'asc']],
rowGroup: {
dataSrc: 2
}
});
这种非常基本的 RowGroup 初始化将按第 2 列中的行所包含的任何内容对数据进行分组。
让我们展开一下——在这篇文章中,我将详细说明如何
- 使用带有一个用于提供范围分组的功能的自定分组
- 根据表中排序的列中的数据自动分组。
自定分组
利用 RowGroup,可以将行分组不仅仅是原始单元格数据。此示例利用 rowGroup.dataSrc
属性作为一个函数,允许处理数据,然后基于行的返回一个组名数据。
$('#basicRowGroup').DataTable( {
order: [[3, 'asc']],
rowGroup: {
dataSrc: function ( row ) {
var base = Math.floor(row[3] / 10);
return "" + base + "0 - " + base + '9';
}
}
});
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 入职日期 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计师 | 东京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作者 | 旧金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Airi Satou | 会计师 | 东京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
Colleen Hurst | JavaScript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Charde Marshall | 区域总监 | 旧金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | 伦敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 区域总监 | 伦敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | 伦敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发负责人 | 纽约 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发人员 | 爱丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Jennifer Chang | 区域总监 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Shou Itou | 区域营销 | 东京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
Suki Burks | 开发人员 | 伦敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作者 | 伦敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
Gavin Cortez | 团队负责人 | 旧金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
Martena Mccray | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
Unity Butler | 营销设计师 | 旧金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
Howard Hatfield | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
Vivian Harrell | 财务总监 | 旧金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
Timothy Mooney | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 总监 | 纽约 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
Olivia Liang | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
布鲁诺·纳什 | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
樱花·山本 | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
托尔·沃尔顿 | 开发人员 | 纽约 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
芬恩·卡马乔 | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
塞尔日·鲍德温 | 数据协调员 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
塞内达·弗兰克 | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
索里塔·塞拉诺 | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
詹妮弗·阿科斯塔 | 初级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
卡拉·史蒂文斯 | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
赫敏·巴特勒 | 区域总监 | 伦敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
莱尔·格里尔 | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
乔纳斯·亚历山大 | 开发人员 | 旧金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
谢德·迪克尔 | 区域总监 | 爱丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
迈克尔·布鲁斯 | JavaScript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
唐娜·斯奈德 | 客户支持 | 纽约 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 入职日期 | 薪资 |
发生的情况是当 RowGroup 检查要把行添加到哪个组时,每当它调用 rowGroup.dataSrc
时;它将运行此函数而不是仅仅查看存储在列中的一列的数据。通过获取列中的数据并对其进行操作,可以将行以多种不同的方式分组在一起。
另一个基本但有用的函数可以是从 name 中提取第一个字符,并将其以三人一组进行分组 - 即 [ABC]
、[DEF]
、...
基于顺序的自动行分组
也可以根据要排序的列中设置自动分组,如下面的示例所示
var table = $('#MultiGrouping')
.on('order.dt', function(e, ctx, order) {
var api = new $.fn.DataTable.Api(this);
var orderingArr = [];
for (var i=0 ; i<order.length ; i++) {
orderingArr.push(order[i].col);
}
api.rowGroup().dataSrc(orderingArr);
})
.DataTable({
pageLength: 25,
rowGroup: true
});
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 入职日期 | 薪资 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系统架构师 | 爱丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
Garrett Winters | 会计师 | 东京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
Ashton Cox | 初级技术作者 | 旧金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
Cedric Kelly | 高级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Airi Satou | 会计师 | 东京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
Brielle Williamson | 集成专家 | 纽约 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
Herrod Chandler | 销售助理 | 旧金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Rhona Davidson | 集成专家 | 东京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
Colleen Hurst | JavaScript 开发人员 | 旧金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Sonya Frost | 软件工程师 | 爱丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Jena Gaines | 办公室经理 | 伦敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支持主管 | 爱丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Charde Marshall | 区域总监 | 旧金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Haley Kennedy | 高级营销设计师 | 伦敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 区域总监 | 伦敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
Michael Silva | 营销设计师 | 伦敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Paul Byrd | 首席财务官 (CFO) | 纽约 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Gloria Little | 系统管理员 | 纽约 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Bradley Greer | 软件工程师 | 伦敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 爱丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 开发负责人 | 纽约 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Yuri Berry | 首席营销官 (CMO) | 纽约 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支持 | 纽约 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Doris Wilder | 销售助理 | 悉尼 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Angelica Ramos | 首席执行官 (CEO) | 伦敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 开发人员 | 爱丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Jennifer Chang | 区域总监 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Brenden Wagner | 软件工程师 | 旧金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
Fiona Green | 首席运营官 (COO) | 旧金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Shou Itou | 区域营销 | 东京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Michelle House | 集成专家 | 悉尼 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
Suki Burks | 开发人员 | 伦敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技术作者 | 伦敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
Gavin Cortez | 团队负责人 | 旧金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
Martena Mccray | 售后支持 | 爱丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
Unity Butler | 营销设计师 | 旧金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
Howard Hatfield | 办公室经理 | 旧金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘书 | 旧金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
Vivian Harrell | 财务总监 | 旧金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
Timothy Mooney | 办公室经理 | 伦敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 总监 | 纽约 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
Olivia Liang | 支持工程师 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
布鲁诺·纳什 | 软件工程师 | 伦敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
樱花·山本 | 支持工程师 | 东京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
托尔·沃尔顿 | 开发人员 | 纽约 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
芬恩·卡马乔 | 支持工程师 | 旧金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
塞尔日·鲍德温 | 数据协调员 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
塞内达·弗兰克 | 软件工程师 | 纽约 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
索里塔·塞拉诺 | 软件工程师 | 旧金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
詹妮弗·阿科斯塔 | 初级 JavaScript 开发人员 | 爱丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
卡拉·史蒂文斯 | 销售助理 | 纽约 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
赫敏·巴特勒 | 区域总监 | 伦敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
莱尔·格里尔 | 系统管理员 | 伦敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
乔纳斯·亚历山大 | 开发人员 | 旧金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
谢德·迪克尔 | 区域总监 | 爱丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
迈克尔·布鲁斯 | JavaScript 开发人员 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
唐娜·斯奈德 | 客户支持 | 纽约 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
姓名 | 职位 | 办公地点 | 年龄 | 入职日期 | 薪资 |
此处,我们正在使用 rowGroup().dataSrc()
API 方法。通过在 order
的回调中放置它,每当更改列排序时,它都将被调用,从而允许我们异步更新行分组源。在回调中,我们所做的一切就是从传递到回调中的数据中提取正在进行排序的列。然后,我们将这些列转换为简单的整数数组,该数组又传递给 rowGroup().dataSrc()
API 方法。通过使用数组,我们允许在针对多列排序时进行子分组。
同样值得注意的是在 DataTable 之前添加事件侦听器的重要性。以这种方式进行操作可以考虑 DataTable 的初始顺序。如果我们在 DataTable 之后初始化回调,那么你的排序和行分组可能不匹配。